Intégration d'Internet aux processus d'affaires, régions/
Services gouvernementaux
Intégration d'Internet aux processus d'affaires, régions administratives (2018, 2020)
Part d'entreprises branchées | 2018 | 2020 | Écart (en points de pourcentage) |
---|---|---|---|
qui utilisent les services gouvernementaux en ligne | 93,6 % | 97,0 % | 3,4 |
qui effectuent des paiements en ligne au gouvernement | 70,6 % | 82,8 % | 12,2 |
Part d'entreprises branchées | 2018 | 2020 | Écart (en points de pourcentage) |
---|---|---|---|
qui utilisent les services gouvernementaux en ligne | 89,4 % | 93,4 % | 4,0 |
qui effectuent des paiements en ligne au gouvernement | 67,7 % | 70,5 % | 2,8 |
Part d'entreprises branchées | 2018 | 2020 | Écart (en points de pourcentage) |
---|---|---|---|
qui utilisent les services gouvernementaux en ligne | 88,7 % | 91,4 % | 2,7 |
qui effectuent des paiements en ligne au gouvernement | 61,8 % | 72,2 % | 10,4 |
Part d'entreprises branchées | 2018 | 2020 | Écart (en points de pourcentage) |
---|---|---|---|
qui utilisent les services gouvernementaux en ligne | 91,0 % | 96,6 % | 5,6 |
qui effectuent des paiements en ligne au gouvernement | 69,0 % | 76,4 % | 7,4 |
Part d'entreprises branchées | 2018 | 2020 | Écart (en points de pourcentage) |
---|---|---|---|
qui utilisent les services gouvernementaux en ligne | 89,3 % | 95,1 % | 5,8 |
qui effectuent des paiements en ligne au gouvernement | 67,3 % | 76,3 % | 9,0 |
Part d'entreprises branchées | 2018 | 2020 | Écart (en points de pourcentage) |
---|---|---|---|
qui utilisent les services gouvernementaux en ligne | 91,2 % | 95,1 % | 3,9 |
qui effectuent des paiements en ligne au gouvernement | 61,4 % | 67,9 % | 6,5 |
Part d'entreprises branchées | 2018 | 2020 | Écart (en points de pourcentage) |
---|---|---|---|
qui utilisent les services gouvernementaux en ligne | 92,1 % | 95,6 % | 3,5 |
qui effectuent des paiements en ligne au gouvernement | 58,9 % | 73,1 % | 14,2 |
Part d'entreprises branchées | 2018 | 2020 | Écart (en points de pourcentage) |
---|---|---|---|
qui utilisent les services gouvernementaux en ligne | 90,7 % | 91,9 % | 1,2 |
qui effectuent des paiements en ligne au gouvernement | 66,6 % | 79,2 % | 12,6 |
Part d'entreprises branchées | 2018 | 2020 | Écart (en points de pourcentage) |
---|---|---|---|
qui utilisent les services gouvernementaux en ligne | 88,8 % | 95,1 % | 6,3 |
qui effectuent des paiements en ligne au gouvernement | 62,1 % | 73,0 % | 10,9 |
Part d'entreprises branchées | 2018 | 2020 | Écart (en points de pourcentage) |
---|---|---|---|
qui utilisent les services gouvernementaux en ligne | 89,1 % | 92,8 % | 3,7 |
qui effectuent des paiements en ligne au gouvernement | 58,8 % | 68,5 % | 9,7 |
Part d'entreprises branchées | 2018 | 2020 | Écart (en points de pourcentage) |
---|---|---|---|
qui utilisent les services gouvernementaux en ligne | 80,9 % | 85,7 % | 4,8 |
qui effectuent des paiements en ligne au gouvernement | 50,3 % | 66,5 % | 16,2 |
Part d'entreprises branchées | 2018 | 2020 | Écart (en points de pourcentage) |
---|---|---|---|
qui utilisent les services gouvernementaux en ligne | 92,1 % | 90,3 % | -1,8 |
qui effectuent des paiements en ligne au gouvernement | 68,3 % | 71,7 % | 3,4 |
Part d'entreprises branchées | 2018 | 2020 | Écart (en points de pourcentage) |
---|---|---|---|
qui utilisent les services gouvernementaux en ligne | 88,9 % | 89,5 % | 0,6 |
qui effectuent des paiements en ligne au gouvernement | 62,3 % | 66,8 % | 4,5 |
Part d'entreprises branchées | 2018 | 2020 | Écart (en points de pourcentage) |
---|---|---|---|
qui utilisent les services gouvernementaux en ligne | 84,8 % | 89,0 % | 4,2 |
qui effectuent des paiements en ligne au gouvernement | 51,8 % | 62,4 % | 10,6 |
Part d'entreprises branchées | 2018 | 2020 | Écart (en points de pourcentage) |
---|---|---|---|
qui utilisent les services gouvernementaux en ligne | 94,6 % | 91,2 % | -3,4 |
qui effectuent des paiements en ligne au gouvernement | 61,2 % | 81,5 % | 20,3 |
Part d'entreprises branchées | 2018 | 2020 | Écart (en points de pourcentage) |
---|---|---|---|
qui utilisent les services gouvernementaux en ligne | 91,6 % | 93,2 % | 1,6 |
qui effectuent des paiements en ligne au gouvernement | 68,8 % | 75,8 % | 7,0 |
Part d'entreprises branchées | 2018 | 2020 | Écart (en points de pourcentage) |
---|---|---|---|
qui utilisent les services gouvernementaux en ligne | 96,4 % | 94,9 % | -1,5 |
qui effectuent des paiements en ligne au gouvernement | 65,5 % | 75,3 % | 9,8 |
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur l’intégration d’Internet aux processus d’affaires, 2018 et 2020.
Régions administratives | 2018 | 2020 | Écart (en points de pourcentage) |
---|---|---|---|
Lanaudière (14) % | 88,8 % | 95,1 % | 6,3 |
Chaudière-Appalaches (12) % | 89,3 % | 95,1 % | 5,8 |
Centre-du-Québec (17) % | 91,0 % | 96,6 % | 5,6 |
Laval (13) % | 80,9 % | 85,7 % | 4,8 |
Montréal (06) % | 84,8 % | 89,0 % | 4,2 |
Bas-Saint-Laurent (01) % | 89,4 % | 93,4 % | 4 |
Côte-Nord (09) % | 91,2 % | 95,1 % | 3,9 |
Laurentides (15) % | 89,1 % | 92,8 % | 3,7 |
Estrie (05) % | 92,1 % | 95,6 % | 3,5 |
Abitibi-Témiscamingue (08) % | 93,6 % | 97,0 % | 3,4 |
Capitale-Nationale (03) % | 88,7 % | 91,4 % | 2,7 |
Outaouais (07) % | 91,6 % | 93,2 % | 1,6 |
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11) % | 90,7 % | 91,9 % | 1,2 |
Montérégie (16) % | 88,9 % | 89,5 % | 0,6 |
Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) % | 96,4 % | 94,9 % | -1,5 |
Mauricie (04) % | 92,1 % | 90,3 % | -1,8 |
Nord-du-Québec (10) % | 94,6 % | 91,2 % | -3,4 |
Régions administratives | 2018 | 2020 | Écart (en points de pourcentage) |
---|---|---|---|
Nord-du-Québec (10) % | 61,2 % | 81,5 % | 20,3 |
Laval (13) % | 50,3 % | 66,5 % | 16,2 |
Estrie (05) % | 58,9 % | 73,1 % | 14,2 |
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11) % | 66,6 % | 79,2 % | 12,6 |
Abitibi-Témiscamingue (08) % | 70,6 % | 82,8 % | 12,2 |
Lanaudière (14) % | 62,1 % | 73,0 % | 10,9 |
Montréal (06) % | 51,8 % | 62,4 % | 10,6 |
Capitale-Nationale (03) % | 61,8 % | 72,2 % | 10,4 |
Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) % | 65,5 % | 75,3 % | 9,8 |
Laurentides (15) % | 58,8 % | 68,5 % | 9,7 |
Chaudière-Appalaches (12) % | 67,3 % | 76,3 % | 9 |
Centre-du-Québec (17) % | 69,0 % | 76,4 % | 7,4 |
Outaouais (07) % | 68,8 % | 75,8 % | 7 |
Côte-Nord (09) % | 61,4 % | 67,9 % | 6,5 |
Montérégie (16) % | 62,3 % | 66,8 % | 4,5 |
Mauricie (04) % | 68,3 % | 71,7 % | 3,4 |
Bas-Saint-Laurent (01) % | 67,7 % | 70,5 % | 2,8 |
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur l’intégration d’Internet aux processus d’affaires, 2018 et 2020.