Caractéristiques
Part des utilisateurs d’Internet qui ont acheté des biens et services sur Internet, Québec
Catégorie | 2022 (%) |
---|---|
Ensemble du Québec | 74,8 |
Sexe : homme | 76,6 |
Sexe : femme | 73,1 |
Âge : 15-34 ans | 85,7 |
Âge : 35-44 ans | 87,9 |
Âge : 45-54 ans | 80,6 |
Âge : 55-64 ans | 68,5 |
Âge : 65 ans et plus | 51,0 |
Revenu du ménage : premier quartile | 60,7 |
Revenu du ménage : deuxième quartile | 73,3 |
Revenu du ménage : troisième quartile | 77,7 |
Revenu du ménage : quatrième quartile | 87,2 |
Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur l’utilisation de l’Internet, 2022. |